<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Smarty: desinfectando HTML</title>
	<link>http://www.ateneatech.com/blog/smarty-desinfectando-html</link>
	<description>Calidad, Creatividad, Tecnología</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:15:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Tedi</title>
		<link>http://www.ateneatech.com/blog/smarty-desinfectando-html#comment-9</link>
		<dc:creator>Tedi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:29:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ateneatech.com/blog/smarty-desinfectando-html#comment-9</guid>
		<description>Tiene muy buena pinta. La verdad es que resulta bastante lioso y poco organizado trabajar con varios lenguajes en un mismo fichero. En mi caso, empiezo mezclando el código y finalmente intento separarlo a mano. Con esta utilidad ya lo tenemos un poco más fácil :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta. La verdad es que resulta bastante lioso y poco organizado trabajar con varios lenguajes en un mismo fichero. En mi caso, empiezo mezclando el código y finalmente intento separarlo a mano. Con esta utilidad ya lo tenemos un poco más fácil <img src='http://www.ateneatech.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
